Scarica sull'App Store
Descrizione

Sleekgeek 8 week challenge workouts


Calendario
D L M M G V S
1 2 Day 2: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 1 to 4" 3 Day 3: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 1 to 4" 4 5 Day 5: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 1 to 4" 6 Day 6: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 1 to 4" 7
8 9 Day 9: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 1 to 4" 10 Day 10: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 1 to 4" 11 12 Day 12: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 1 to 4" 13 Day 13: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 1 to 4" 14
15 16 Day 16: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 1 to 4" 17 Day 17: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 1 to 4" 18 19 Day 19: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 1 to 4" 20 Day 20: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 1 to 4" 21
22 23 Day 23: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 1 to 4" 24 Day 24: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 1 to 4" 25 26 Day 26: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 1 to 4" 27 Day 27: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 1 to 4" 28
29 30 Day 30: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 5 -8" 31 Day 31: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 5 to 8" 32 33 Day 33: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 5 to 8" 34 Day 34: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 5 to 8" 35
36 37 Day 37: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 5 -8" 38 Day 38: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 5 to 8" 39 40 Day 40: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 5 to 8" 41 Day 41: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 5 to 8" 42
43 44 Day 44: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 5 -8" 45 Day 45: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 5 to 8" 46 47 Day 47: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 5 to 8" 48 Day 48: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 5 to 8" 49
50 51 Day 51: "Summer Challenge Day 1 Lower Week 5 -8" 52 Day 52: "Summer Challenge Day 2 Upper Week 5 to 8" 53 54 Day 54: "Summer Challenge Day 3 Lower Week 5 to 8" 55 Day 55: "Summer Challenge Day 4 Upper Week 5 to 8" 56

Attrezzatura Consigliata

Fai questo programma con la migliore attrezzatura per l'esercizio. Consigliamo di utilizzare un monitor per la frequenza cardiaca a fascia toracica bluetooth o uno smartwatch per una maggiore ottimizzazione dell'allenamento e tracciamento delle prestazioni.

Mostra di più

Programmi correlati

Summer Shape-Up Challenge
Summer Time
Feb Fitness Challenge
Weekly Work Out
8 Week WORKIT
4 Weeks Challenge

Quickdraw Adjustable Dumbbells
Scelta Top per questo Programma

Quickdraw Adjustable Dumbbells

We love these adjustable dumbbells from Rep Fitness. They take up very little space and are also very durable compared to other adjustable dumbbells on the market.

Buy Now