Scarica sull'App Store
Descrizione

Change


Calendario
D L M M G V S
1 2 3 4 5 Day 5: "Lower Body" 6 Day 6: "Upper Body" 7 Day 7: "Upper Body 2"
8 Day 8: "Lower Body 2" 9 Day 9: "Upper Body 2" 10 11 12 Day 12: "Lower Body" 13 Day 13: "Upper Body" 14 Day 14: "Upper Body 2"
15 Day 15: "Lower Body 2" 16 Day 16: "Upper Body 2" 17 18 19 Day 19: "Lower Body" 20 Day 20: "Upper Body" 21 Day 21: "Upper Body 2"
22 Day 22: "Lower Body 2" 23 Day 23: "Upper Body 2" 24 25 26 Day 26: "Lower Body" 27 Day 27: "Upper Body" 28 Day 28: "Upper Body 2"
29 Day 29: "Lower Body 2" 30 Day 30: "Upper Body 2" 31 32 33 Day 33: "Lower Body" 34 Day 34: "Upper Body" 35 Day 35: "Upper Body 2"
36 Day 36: "Lower Body 2" 37 Day 37: "Upper Body 2" 38 39 40 41 42

Attrezzatura Consigliata

Fai questo programma con la migliore attrezzatura per l'esercizio. Consigliamo di utilizzare un monitor per la frequenza cardiaca a fascia toracica bluetooth o uno smartwatch per una maggiore ottimizzazione dell'allenamento e tracciamento delle prestazioni.

Mostra di più

Programmi correlati

Total Body Built Up
All Body Intermediate
Strength
Body Building
Full Body
Muscle Sculp

Quickdraw Adjustable Dumbbells
Scelta Top per questo Programma

Quickdraw Adjustable Dumbbells

We love these adjustable dumbbells from Rep Fitness. They take up very little space and are also very durable compared to other adjustable dumbbells on the market.

Buy Now