Scarica sull'App Store
Descrizione

10 weeks, 50 workouts. This is a full body program designed for intermediate to advanced lifters to maximize gains. This series hits all major muscle groups at least once per session with slight focuses on certain muscle groups on separate days. We further separate weeks into Week A and Week B based on number of reps and load level. Week A is designed for higher reps with a slightly lighter load and week b is designed for lower reps at a higher load level. Week 9 can be treated as a deload and on week 10 we test PR to check our gains. We recommend doing a full body warm up of your choice and at least 10 mins of stretching and foam rolling after each workout.


Calendario
D L M M G V S
1 2 Day 2: "Full Body Series: Day 1-A" 3 Day 3: "Full Body Series Day 2-A" 4 Day 4: "Full Body Series Day 3-A" 5 Day 5: "Full Body Series Day 4-A" 6 Day 6: "Full Body Series Day 5-A" 7
8 9 Day 9: "Full Body Series: Day 1-B" 10 Day 10: "Full Body Series Day 2-B" 11 Day 11: "Full Body Series Day 3-B" 12 Day 12: "Full Body Series Day 4-B" 13 Day 13: "Full Body Series Day 5-B" 14
15 16 Day 16: "Full Body Series: Day 1-A" 17 Day 17: "Full Body Series Day 2-A" 18 Day 18: "Full Body Series Day 3-A" 19 Day 19: "Full Body Series Day 4-A" 20 Day 20: "Full Body Series Day 5-A" 21
22 23 Day 23: "Full Body Series: Day 1-B" 24 Day 24: "Full Body Series Day 2-B" 25 Day 25: "Full Body Series Day 3-B" 26 Day 26: "Full Body Series Day 4-B" 27 Day 27: "Full Body Series Day 5-B" 28
29 30 Day 30: "Full Body Series: Day 1-A" 31 Day 31: "Full Body Series Day 2-A" 32 Day 32: "Full Body Series Day 3-A" 33 Day 33: "Full Body Series Day 4-A" 34 Day 34: "Full Body Series Day 5-A" 35
36 37 Day 37: "Full Body Series: Day 1-B" 38 Day 38: "Full Body Series Day 2-B" 39 Day 39: "Full Body Series Day 3-B" 40 Day 40: "Full Body Series Day 4-B" 41 Day 41: "Full Body Series Day 5-B" 42
43 44 Day 44: "Full Body Series: Day 1-A" 45 Day 45: "Full Body Series Day 2-A" 46 Day 46: "Full Body Series Day 3-A" 47 Day 47: "Full Body Series Day 4-A" 48 Day 48: "Full Body Series Day 5-A" 49
50 51 Day 51: "Full Body Series: Day 1-B" 52 Day 52: "Full Body Series Day 2-B" 53 Day 53: "Full Body Series Day 3-B" 54 Day 54: "Full Body Series Day 4-B" 55 Day 55: "Full Body Series Day 5-B" 56
57 58 Day 58: "Full Body Series: Deload Day 1" 59 Day 59: "Full Body Series: Deload Day 2" 60 Day 60: "Full Body Series: Deload Day 3" 61 Day 61: "Full Body Series: Deload Day 4" 62 Day 62: "Full Body Series: Deload Day 5" 63
64 65 Day 65: "Full Body Series: PR Day 1" 66 Day 66: "Full Body Series: PR Day 2" 67 Day 67: "Full Body Series PR Day 3" 68 Day 68: "Full Body Series PR Day 4" 69 Day 69: "Full Body Series PR Day 5" 70

Attrezzatura Consigliata

Fai questo programma con la migliore attrezzatura per l'esercizio. Consigliamo di utilizzare un monitor per la frequenza cardiaca a fascia toracica bluetooth o uno smartwatch per una maggiore ottimizzazione dell'allenamento e tracciamento delle prestazioni.

Mostra di più

Completato da

John Wu
Sherry Burnley
Glen Traverse

Programmi correlati

Full Body High Frequency Phase II
Full body workout - 3
Full Body High Frequency Phase III: Power
Full body workout - 2
Full Body
Full Body

Quickdraw Adjustable Dumbbells
Scelta Top per questo Programma

Quickdraw Adjustable Dumbbells

We love these adjustable dumbbells from Rep Fitness. They take up very little space and are also very durable compared to other adjustable dumbbells on the market.

Buy Now

Programmi con lo stesso attrezzatura

Full Body High Frequency Phase II